Dane statystyczne
Statystyczne Vademecum Samorządowca
Liczba ludności według miejscowości na dzień: 31 grudnia 2023 r.
MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA LUDNOŚCI |
Belno | 250 |
Białe | 141 |
Białe Błota | 102 |
Buczek | 156 |
Ciemniki | 172 |
Czersk Świecki | 452 |
Dubielno | 163 |
Jeżewo | 1721 |
Krąplewice | 640 |
Laskowice | 2503 |
Lipienki | 81 |
Lipno | 112 |
Nowe Krąplewice | 237 |
Osłowo | 167 |
Pięćmorgi | 109 |
Piskarki | 134 |
Skrzynki | 51 |
Taszewko | 139 |
Taszewo | 156 |
Taszewskie Pole | 239 |
Liczba ludności ogółem: 7 729