Dane statystyczne
Statystyczne Vademecum Samorządowca
Liczba ludności według miejscowości na dzień: 31 grudnia 2025 r.
| MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA LUDNOŚCI |
| Belno | 253 |
| Białe | 134 |
| Białe Błota | 93 |
| Buczek | 147 |
| Ciemniki | 166 |
| Czersk Świecki | 443 |
| Dubielno | 164 |
| Jeżewo | 1666 |
| Krąplewice | 620 |
| Kwiatki | 5 |
| Laskowice | 2466 |
| Lipienki | 79 |
| Lipno | 114 |
| Nowe Krąplewice | 243 |
| Osłowo | 160 |
| Pięćmorgi | 106 |
| Piskarki | 135 |
| Skrzynki | 47 |
| Taszewko | 135 |
| Taszewo | 153 |
| Taszewskie Pole | 227 |
Liczba ludności ogółem: 7 556