Dane statystyczne
Liczba ludności według miejscowości na dzień: 30 czerwca 2022 r.
MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA LUDNOŚCI |
Belno | 266 |
Białe | 136 |
Białe Błota | 101 |
Buczek | 157 |
Ciemniki | 178 |
Czersk Świecki | 446 |
Dubielno | 169 |
Jeżewo | 1738 |
Krąplewice | 656 |
Laskowice | 2515 |
Lipienki | 90 |
Lipno | 115 |
Nowe Krąplewice | 232 |
Osłowo | 164 |
Pięćmorgi | 112 |
Piskarki | 136 |
Skrzynki | 53 |
Taszewko | 140 |
Taszewo | 155 |
Taszewskie Pole | 242 |
Liczba ludności ogółem: 7 801
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020