Dane statystyczne
Liczba ludności według miejscowości na dzień: 31 grudnia 2021 r.
MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA LUDNOŚCI |
Belno | 273 |
Białe | 129 |
Białe Błota | 98 |
Buczek | 152 |
Ciemniki | 173 |
Czersk Świecki | 446 |
Dubielno | 168 |
Jeżewo | 1780 |
Krąplewice | 650 |
Laskowice | 2546 |
Lipienki | 89 |
Lipno | 114 |
Nowe Krąplewice | 235 |
Osłowo | 166 |
Pięćmorgi | 109 |
Piskarki | 137 |
Skrzynki | 55 |
Taszewko | 138 |
Taszewo | 153 |
Taszewskie Pole | 243 |
Liczba ludności ogółem: 7 854
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020